제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 의류 매장, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 식품 매장, 식품 및 음료 매장, 기타 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2021년 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터, 기어, 펌프 | 조건: | 새로운 |
전압: | 220V/380V/440V | 전력: | 변수 |
무게: | 1000 KG | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 에너지 절약 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
처리식: | 콩제품 | 가공: | 레코드 |
모델 | BY0 | BY12 | BY15 |
전압/주파수 ((V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
전력 (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
매출량 (B/h) | 36 | 48 | 60 |
차원 (mm) | 9060x960x1470 | 10740x960x1470 | 2420x960x1470 |
가압장판 | 9 | 12 | 15 |
담당자: Mr. Chen
전화 번호: 15001024992