제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업: | 호텔, 제조 공장, 식품 및 음료 공장, 농장, 레스토랑, 소매, 식품점, 식품 및 음료 상점, 기타 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 구성 요소: | 지탱하는 PLC, 엔진, 기어박스, 모터, 기어, 펌프 | 조건: | 새로운 |
전압: | 220V/380V/440V | 전력: | 변수 |
무게: | 440kg | 보증: | 1년 |
핵심 판매 요소: | 높은 생산성 | 제품 이름: | 연속 조리 기계 |
기능: | 난방 | 사용: | 두유, 두부 등 |
특징: | 고효율 | 판매 후 서비스 제공: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
모델
|
ZJLQ159-8
|
ZJL159-4
|
ZJL159-5
|
ZJL159-6
|
ZJL159-8
|
작업 압력 (Mpa)
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
증기 입력 압력 (Mpa)
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
끓는 온도 ((°C)
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
매출량 (T/h)
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
차원 (mm)
|
2254x925x1933
|
1470x650x1850
|
1850x650x1850
|
2150x650x1850
|
2450x650x1850
|
담당자: Mr. Chen
전화 번호: 15001024992