|
제품 상세 정보:
|
| 적용 가능한 산업: | 음식 & 음료 공장 | 전시실 위치: | 아무 것도 없습니다 |
|---|---|---|---|
| 비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
| 판매 유형: | 일반 제품 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
| 핵심 구성 요소: | 류류 | 조건: | 새로운 |
| 보증: | 1년 | 핵심 판매 요소: | 높은 생산성 |
| 처리식: | 콩제품 | 가공: | 레코드 |
| 적용: | 산업 | 사용: | 스낵 산업 장비 |
| 장점: | 고효율 | 적당한 제품: | 건강한 영양식품 |
| 특징: | 쉽게 세정됩니다 | 생산용량: | 고객 요구 사항 |
| 기능: | 다기능 | 소재: | 고객 요구 사항 |
| 보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 예비품 | 지역 서비스 위치: | 아무 것도 없습니다 |
| 판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 항구: | 톈진 |
물 탱크, 액추에이터, 컨베이어, 절단 장비, 떨어뜨리는 박스 장비, 자동 온 컨트롤러와 결합, 모든 프로세스포장과 운송은 자동으로 제어됩니다..
| 주요 기술 매개 변수 | |
| 전압 (V) | 380V |
| 힘 | 1.5kW |
| 용량 | 1500개/시간 |
| 차원 | 3840*1940*1600mm |
![]()
담당자: Mr. Chen
전화 번호: 15001024992